| № | Име | Категория персонал |
| 1 | Нако Наков | Директор |
| 2 |
Цветанка Истилиянова |
Педагогически специалисти: начален етап
1а клас |
| 3 | Паолина Иванова | 1 б клас |
| 4 | Ангелина Петрова | 2клас |
| 5 | Нели Гекова | Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 2 б клас |
| 6 | Анелия Димитрова | Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)3 а клас |
| 7 | Гинка Вельова | Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)3 б клас |
| 8 | Деница Пенкова | Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 3 в клас |
| 9 | Цветанка Петкова | Главен учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)4 а клас |
| 10 | Тинка Андреева | 4 б клас |
| 11 | Венелина Найденова | Старши учител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас) английски език |
| 12 | Анна Лянчова | Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап БЕЛ |
| 13 | Димитрина Димитрова | Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап |
| 14 | Мария Стоянова | БЕЛ |
| 15 | Екатерина Йончева | Учител английски език |
| 16 | Никола Гайдаров | Учителанглийски език |
| 17 | Виолетка Михайлова | Старши учител математика |
| 18 | Леонида Трайкова-Найденова | Учител математика |
| 19 | Маринка Атанасова | Старши учител математика |
| 20 | Росица Джигошева | Учител информационни технологии |
| 21 | Галина Иванова | Старши учител история и цивилизации |
| 22 | Албена Янева | Учител география и икономика |
| 23 | Емил Аврамов | Ръководител на направление „Информационни и комуникационни технологии“ |
| 24 | Даниела Коцева | Старши учител физика и астрономия |
| 25 | Ива Стоянова | Старши учител физика и астрономия |
| 26 | Константина Николова | Учител изобразително изкуство |
| 27 | Ангел Андреев | Учител физическо възпитание и спорт |
| 28 | Стефан Славков | Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап физическо възпитание |
| 29 | Емилия Титова – Йотова | Старши учител, теоретично обучение |
| 30 | Райна Босакова – Петкова | Старши учител, теоретично обучение |
| 31 | Илиана Илиева | Учител, практическо обучение |
| 32 | Таня Гергушка | Старши учител, практическо обучение |
| 33 | Габриела Георгиева | учител ЦОУД 1 а клас |
| 34 | Нина Василева | учител ЦОУД 1 б клас |
| 35 | Надя Милатинова | учител ЦОУД 2 а клас |
| 36 | Розалия Ташева | Учител ЦОУД 2 б клас |
| 37 | Петя Георгиева | Учител ЦОУД 3 а клас |
| 38 | Светла Минкова | Учител ЦОУД 3б клас |
| 39 | Ванеса Цонева | Учител ЦОУД 3 в клас |
| 40 | Мая Борисова | Старши учител ЦОУД 4 а клас |
| 41 | Галя Асенова | Учител ЦОУД 4 б клас |
| 42 | Даниела Георгиева | Учител ЦОУД 5 а клас |
| 43 | Красимира Евтимова | Старши учител ЦОУД 5 б клас |
| 44 | Латина Цветанова | В отпуск Учител ЦОУД прогимназиален етап |
| 44а | Иванка Младенова | Учител ЦОУД 6 а клас |
| 45 | Вилма Начева | Учител ЦОУД 6 б клас |
| 46 | Галина Стоянова | Технологии и предприемачество |
| 47 | Цветанка Николова | Старши учител биология и здравно образование. |
| 48 | Стоянка Дончева | Учител химия и опазване на околната среда |
| 49 | Христина Андонова | Учител, ресурсен |
| 50 | Цветелина Златева | Логопед , училищен |
| 51 | Михаела-Мириям Байкушева | Психолог, училищен |
| 52 | Детелина Стойнова | Технически секретар |
| 53 | Катя Пандурска | Завеждащ, административна служба |
| 54 | Анна Христова | Чистач/ Хигиенист |
| 55 | Галина Николова | Чистач/ Хигиенист |
| 56 | Даниела Стоянова | Чистач/ Хигиенист |
| 57 | Светлана Георгиева | Чистач/ Хигиенист |
| 58 | Ваня Колева | Чистач/ Хигиенист |
| 59 | Димитър Добрев | Огняр |
| 60 | Кръстан Петков | Шофьор, автобус |
| 61 | Николай Стефанов | Шофьор, автобус |
| 62 | Стоян Недялков | Шофьор, автобус |
| 63 | Нонка Маслева | Счетоводител |
| 64 | Цветанка Маламова | Учител „Религия |
| 65 | Калинка Топалова | Помощник на учителя |
| 66 | Мария Пенева | Образователен медиатор |
| 67 | Светла Минкова | Учител, ресурсен |
| 68 | Айсун Стойчева | Медицинска сестра |
